频率:27MHZ
尺寸:3.2x2.5mm
这款贴片石英晶振AE135常常应用于蓝牙、PMCIA、无线应用,小型设备,便携式设备,还适合用于数字视频等领域。AE-135-A-2-4085-1-18-27M0000,Anderson安德森晶振,6G无线设备晶振.
这款贴片石英晶振AE135常常应用于蓝牙、PMCIA、无线应用,小型设备,便携式设备,还适合用于数字视频等领域。AE-135-A-2-4085-1-18-27M0000,Anderson安德森晶振,6G无线设备晶振.
AE-135-A-2-4085-1-18-27M0000,Anderson安德森晶振,6G无线设备晶振 参数表
| Oscillation Mode | A | Fundamental | ||||||||||||||||
| B | 3rd Overtone | |||||||||||||||||
| Calibration Tolerance | 1 | ± 10 ppm | ||||||||||||||||
| 2 | ± 20 ppm | |||||||||||||||||
| 3 | ± 30 ppm | |||||||||||||||||
| 5 | ± 50 ppm | |||||||||||||||||
| Z | ±Custom (Specify) | |||||||||||||||||
| Operating Temperature | 5505 | Custom (-55°C to +105°C) | ||||||||||||||||
| 4085 | -40° to +85° | |||||||||||||||||
| 3060 | -30° to +60° | |||||||||||||||||
| 2070 | -20° to +70° | |||||||||||||||||
| Temperature Stability | 5 | ± 50 ppm | ||||||||||||||||
| 3 | ± 30 ppm | |||||||||||||||||
| 2 | ± 20 ppm | |||||||||||||||||
| 1 | ± 10 ppm | |||||||||||||||||
| Load Capacitance | 18 | 18PF | ||||||||||||||||
| 20 | 20 pf | |||||||||||||||||
| 30 | 30 pf | |||||||||||||||||
| 32 | 32 pf | |||||||||||||||||
| SE | Series | |||||||||||||||||
| XX | Custom (I.E. 08 pf) | |||||||||||||||||
AE-135-A-2-4085-1-18-27M0000,Anderson安德森晶振,6G无线设备晶振 尺寸图
AE-135-A-2-4085-1-18-27M0000,Anderson安德森晶振,6G无线设备晶振
3225石英晶振产品特点:
频率范围12.0 MHz - 150.0 MHz小接缝密封封装,
高度低,在频率稳定性、老化性、精度、可靠性等方面具有优异的技术性能。
可用于基本模式和第三个基调模式。
磁带/卷轴符合EIA 481标准。
符合ROHS标准/无铅标准