The FM Series crystal clock oscillator achieves superb jitter and stability over a broad range of operating conditions and frequencies. The output clock signal, generated internally with a non-PLL oscillator design, is compatible with LVCMOS logic levels. The device, available on tape and reel, is contained in a 2.0x1.6mm surface-mount ceramic package.
百利通亚陶晶振FM系列晶体时钟振荡器可在广泛的工作条件和频率范围内实现出色的抖动和稳定性,1.2V、小体积尺寸2.0x1.6mm、CMOS晶体振荡器,使用非PLL振荡器设计在内部生成的输出时钟信号与LVCMOS逻辑电平兼容。该器件采用卷带包装,采用2.0x1.6mm表面贴装陶瓷封装。
特征:
频率范围:1-50MHz 贴片石英晶振
<1 ps RMS 抖动
.2V CMOS 兼容逻辑电平
专为标准回流和清洗技术而设计
低功耗待机模式:最大10mA
无铅且符合RoHS/Green标准
应用:紧凑、高密度应用的理想选择:无线局域网,HBA,便携式多媒体播放器 (PMP),笔记本电脑,SDIO/PCMIA 卡,USB蓝牙接口,蓝牙
FM系列1.2V超小型2016mm晶体振荡器,FM3900001Z,小体积晶振,ECERA贴片晶振
| HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| NX7031E0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7031E0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7031E0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| HX2127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX2127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX2127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| SHPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SHPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SHPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SN10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SN10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SN10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQA000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ SQ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQA000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ SQ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQA000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ SQ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX53D3301Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 133.333333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX53D3301Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 133.333333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX53D3301Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 133.333333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| JT2553P0016.369000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 16.369MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| JT2553P0016.369000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 16.369MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| JT2553P0016.369000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 16.369MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| JT15260001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| JT15260001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| JT15260001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
FM系列1.2V超小型2016mm晶体振荡器,FM3900001Z,小体积晶振,ECERA贴片晶振
| Subfamily | General XO |
|---|---|
| Product Series | FM_4 |
| Compliance(Only Automotive supports PPAP) | Standard |
| Freq Range (MHz) | 1 to 52 |
| Jitter RMS (ps) | <1 |
| Stability (PPM) | 20 to 50 |
| Package Size (mm) | 2.0 x 1.6 |
| PkgType | Ceramic Seam |
| Output Logic | CMOS |
| Supply Voltage (V) | 1.2 |
| Pads | 4 |
| NX72F5506Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F5506Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F5506Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F6208Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F6208Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F6208Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| HX51706001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 70.656MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX51706001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 70.656MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX51706001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 70.656MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0020.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0020.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0020.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| PBF620074Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PB | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PBF620074Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PB | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PBF620074Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PB | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX3241E0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX3241E0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX3241E0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PXC500007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXC500007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXC500007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX73K0004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX73K0004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX73K0004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7021E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7021E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7021E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX5041D0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX5041D0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX5041D0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7021D0148.500000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 148.5MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7021D0148.500000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 148.5MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7021D0148.500000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 148.5MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX3221E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX3221E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX3221E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SNSAS2150 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 150MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| SNSAS2150 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 150MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| SNSAS2150 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 150MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PD10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PD10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PD10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PDF620008Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PD | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PDF620008Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PD | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PDF620008Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PD | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX72G1102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 161.132812MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72G1102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 161.132812MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72G1102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 161.132812MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX7032C0200.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX7032C0200.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX7032C0200.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| UX52F62008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| UX52F62008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| UX52F62008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| UX54F62001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| UX54F62001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| UX54F62001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX72W2201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 322.265625MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72W2201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 322.265625MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72W2201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 322.265625MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FM系列1.2V超小型2016mm晶体振荡器,FM3900001Z,小体积晶振,ECERA贴片晶振
FM 1.2V 标准 CMOS 1.2 20~50 1至52 <1 4 - 1.2V、2.0x1.6mm、CMOS晶体振荡器
FM 1.8V 标准 CMOS 1.8 20~50 1到125 <1 4 - 1.8V、2.0x1.6mm、CMOS晶体振荡器
FM 2.5V 标准 CMOS 2.5 20~50 1到125 <1 4 - 2.5V、2.0x1.6mm、CMOS晶体振荡器
FM 3.3V 标准 CMOS 3.3 20~50 1到125 <1 4 - 3.3V、2.0x1.6mm、CMOS晶体振荡器
FN 1.2V 标准 CMOS 1.2 20~50 1到60 <1 4 - 1.2V、7.0x5.0mm、CMOS晶体振荡器
FN 1.8V 标准 CMOS 1.8 20~50 1到135 <1 4 S1612 1.8V、7.0x5.0mm、CMOS晶体振荡器
FN 2.5V 标准 CMOS 2.5 20~50 1至162 <1 4 S1614 2.5V、7.0x5.0mm、CMOS晶体振荡器
FN 3.3V 标准 CMOS 3.3 20~50 1至162 <1 4 S1613 3.3V、7.0x5.0mm、CMOS晶体振荡器
FNQ 1.8V 汽车 CMOS 1.8 20~50 1到135 <1 4 - 1.8V、7.0x5.0mm、汽车级CMOS晶体振荡器
FNQ 2.5V 汽车 CMOS 2.5 20~50 1至162 <1 4 - 2.5V、7.0x5.0mm、汽车级CMOS晶体振荡器
FNQ 3.3V 汽车 CMOS 3.3 20~50 1至162 <1 4 - 3.3V、7.0x5.0mm、汽车级CMOS晶体振荡器