416F38013IDR|38MHz|10PPM|18PF|-40~85℃,CTS晶振,密封陶瓷表面安装封装,基本晶体设计,频率范围24-80MHz,频率公差,±20ppm标准,频率稳定性,±20ppm标准,工作温度范围到-40°C到+85°C,磁带和卷轴包装,EIA-418,可穿戴和手持电子,无线通信,FPGA/微控制器,计算机外设,USB接口,测量设备,消费电子,高密度板布局。
416F38013IDR|38MHz|10PPM|18PF|-40~85℃
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN TY P MAX
UNIT
Operating Temperature
TA
-
- 10
-20
-30
-40
+25
+60
+70
+85
+85
°C
Storage Temperature
TSTG
-
-40 - +90
°C
Frequency Stability
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN TY P MAX
UNIT
Frequency Range
fO
-
24 - 80
MHz
Frequency Tolerance
Δf/fO
@ +25°C
10, 15, 20, 25 or 30
±ppm
Frequency Stability
Δf/f25
Referenced to +25°C reading
10, 15, 20, 25, 30 or 50
±ppm
Aging
Δf/f0
Typical per year @ +25°C
- ±3 -
ppm
Crystal Parameters
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN TY P MAX
UNIT
Operating Mode
-
-
Fundamental
-
Crystal Cut
-
-
AT-Cut Strip
-
Load Capacitance
CL
-
See Ordering Information
pF
Shunt Capacitance
C0
-
- 3.0 5.0
pF
Series Resistance
Fundamental
R1
24MHz - <30MHz
30MHz - <37MHz
37MHz - <80MHz
- - 120
- - 80
- - 60
?
Drive Level
DL
-
- 10 200
µW
Insulation Resistance
Ri
+100Vdc ±15Vdc
500 - -
M?
416F38013IDR|38MHz|10PPM|18PF|-40~85℃
| CTS原厂编码 | 生产厂家 | 型号 | 频率 | 频率稳定度 | 频率偏差 | 负载电容 | ESR电阻 |
| 416F26022CKR | CTS晶振 | 416 | 26MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F26022CKR | CTS晶振 | 416 | 26MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F26022CKR | CTS晶振 | 416 | 26MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F27022CKR | CTS晶振 | 416 | 27MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F27022CKR | CTS晶振 | 416 | 27MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F27022CKR | CTS晶振 | 416 | 27MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F48022CKR | CTS晶振 | 416 | 48MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohm |
| 416F48022CKR | CTS晶振 | 416 | 48MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohm |
| 416F48022CKR | CTS晶振 | 416 | 48MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohm |
| 416F52022CKR | CTS晶振 | 416 | 52MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohm |
| 416F52022CKR | CTS晶振 | 416 | 52MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohm |
| 416F52022CKR | CTS晶振 | 416 | 52MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohm |
| 416F24022IKR | CTS晶振 | 416 | 24MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F24022IKR | CTS晶振 | 416 | 24MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F24022IKR | CTS晶振 | 416 | 24MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F32022IKR | CTS晶振 | 416 | 32MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F32022IKR | CTS晶振 | 416 | 32MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F32022IKR | CTS晶振 | 416 | 32MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F48022IKR | CTS晶振 | 416 | 48MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohm |
| 416F48022IKR | CTS晶振 | 416 | 48MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohm |
| 416F48022IKR | CTS晶振 | 416 | 48MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohm |
| 416F52022IKR | CTS晶振 | 416 | 52MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohm |
| 416F52022IKR | CTS晶振 | 416 | 52MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohm |
| 416F52022IKR | CTS晶振 | 416 | 52MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohm |
| 416F32022CKR | CTS晶振 | 416 | 32MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F32022CKR | CTS晶振 | 416 | 32MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F32022CKR | CTS晶振 | 416 | 32MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F30022CKR | CTS晶振 | 416 | 30MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F30022CKR | CTS晶振 | 416 | 30MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F30022CKR | CTS晶振 | 416 | 30MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F36022CKR | CTS晶振 | 416 | 36MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F36022CKR | CTS晶振 | 416 | 36MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F36022CKR | CTS晶振 | 416 | 36MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 200 Ohm |
| 416F40022CKR | CTS晶振 | 416 | 40MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohm |



X1A000141000600,FC-135R石英晶振,日本EPSON晶振
NX2016SA-24M-EXS00A-CS08891,NDK进口晶振,WiFi蓝牙晶振
X1G0054410303,TG2016SMN晶振,TCXO振荡器
TSX-322524.0000MF15X-AC6,消费电子晶振,智能家居晶振
3H53-DT-50.000,MERCURY玛居礼晶振,3.3V晶振
A316000006,耐高温陶瓷晶振,台湾TXC晶技晶振
1XSR016667AB,DSO751SRAB振荡器,网络通信晶振
