欧美松图晶振,6G信号放大器晶振,SXT22410AA17-19.200M石英晶振,美国SUNTSU晶振公司,超小型晶振,无源晶振,欧美晶振,贴片晶振,四脚晶振,高精度晶振,6G信号放大器晶振,2520晶振,石英晶振,±10ppm/±10ppm(公差/稳定性)可用超微型包装切割基本磁带和卷轴,蓝牙晶振,6G无线局域网晶振,高密度应用程序,PCMCIA,无线应用设备,计算机和调制解调器。
欧美松图晶振,6G信号放大器晶振,SXT22410AA17-19.200M石英晶振
电气参数
单位
最小值
典型的
最大值
注意
频率范围
MHz
12
66
AT-Cut Fundamental.
频率公差 at +25ºC
ppm
--10
+10
See part numbering guide for options.
工作温度下的频率稳定度
ppm
--10
+10
See part numbering guide for options.
老化
ppm
--2
+2
First year @ +25ºC.
工作温度
°C
--40
+85
See part numbering guide for options.
储存温度
°C
--40
+125
负载电容
pF
8
20
See part numbering guide for options.
并联电容
pF
3
驱动电平
µW
50
100
绝缘电阻
M?
500
@ 100VDC ± 15V.
欧美松图晶振,6G信号放大器晶振,SXT22410AA17-19.200M石英晶振
| SUNTSU原厂编码 | 封装尺寸 | 负载电荷 | 频率偏差度 | 频率 |
| SXT22410AA07-12.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.000M |
| SXT22410AA07-12.288M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.288M |
| SXT22410AA07-13.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.000M |
| SXT22410AA07-13.560M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.560M |
| SXT22410AA07-14.31818M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.31818M |
| SXT22410AA07-14.7456M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.7456M |
| SXT22410AA07-16.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.000M |
| SXT22410AA07-16.384M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.384M |
| SXT22410AA07-18.432M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 18.432M |
| SXT22410AA07-19.200M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 19.200M |
| SXT22410AA07-20.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 20.000M |
| SXT22410AA07-22.1184M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 22.1184M |
| SXT22410AA07-24.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.000M |
| SXT22410AA07-24.576M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.576M |
| SXT22410AA07-25.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 25.000M |
| SXT22410AA07-26.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 26.000M |
| SXT22410AA07-27.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.000M |
| SXT22410AA07-27.120M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.120M |
| SXT22410AA07-30.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 30.000M |
| SXT22410AA07-32.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 32.000M |
| SXT22410AA07-37.400M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 37.400M |
| SXT22410AA07-38.400M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 38.400M |
| SXT22410AA07-40.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 40.000M |
| SXT22410AA07-48.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 48.000M |
| SXT22410AA07-50.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 50.000M |
| SXT22410AA16-12.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.000M |
| SXT22410AA16-12.288M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.288M |
| SXT22410AA16-13.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.000M |
| SXT22410AA16-13.560M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.560M |
| SXT22410AA16-14.31818M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.31818M |
| SXT22410AA16-14.7456M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.7456M |
| SXT22410AA16-16.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.000M |
| SXT22410AA16-16.384M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.384M |
| SXT22410AA16-18.432M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 18.432M |
| SXT22410AA16-19.200M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 19.200M |
| SXT22410AA16-20.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 20.000M |
| SXT22410AA16-22.1184M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 22.1184M |
| SXT22410AA16-24.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.000M |
| SXT22410AA16-24.576M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.576M |
| SXT22410AA16-25.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 25.000M |
| SXT22410AA16-26.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 26.000M |
| SXT22410AA16-27.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.000M |
| SXT22410AA16-27.120M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.120M |
| SXT22410AA16-30.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 30.000M |
| SXT22410AA16-32.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 32.000M |
| SXT22410AA16-37.400M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 37.400M |
| SXT22410AA16-38.400M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 38.400M |
| SXT22410AA16-40.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 40.000M |
| SXT22410AA16-48.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 48.000M |
| SXT22410AA16-50.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 50.000M |
| SXT22410AA17-12.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.000M |
| SXT22410AA17-12.288M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.288M |
| SXT22410AA17-13.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.000M |
| SXT22410AA17-13.560M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.560M |
| SXT22410AA17-14.31818M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.31818M |
| SXT22410AA17-14.7456M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.7456M |
| SXT22410AA17-16.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.000M |
| SXT22410AA17-16.384M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.384M |
| SXT22410AA17-18.432M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 18.432M |
| SXT22410AA17-19.200M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 19.200M |
| SXT22410AA17-20.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 20.000M |
| SXT22410AA17-22.1184M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 22.1184M |
| SXT22410AA17-24.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.000M |
| SXT22410AA17-24.576M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.576M |
| SXT22410AA17-25.000M | 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 25.000M |




CWX813-024.576M,ConnorWinfield时钟振荡器,7050mm低抖动晶振
CWX815-15.36M,7050mm振荡器,ConnorWinfield高稳定性晶振
SI50122-A1-GM,Silicon低抖动晶振,2520mm,机顶盒应用晶振
CWX823-024.576M,ConnorWinfield时钟振荡器,7050mm,导航晶振
TCXO温补晶振,12.97052,GEYER进口晶振,12MHz,2520贴片晶振,石英振荡器,KXO-86晶振
CSX-252FAE24000000T,西铁城,24MHz,CSX-252F,CITIZEN晶振,2520振荡器
俄罗斯晶振,AEK进口晶振,A028-98.304M1,SAW滤波器,98.304MHz,石英贴片晶振,A028系列
A141-1400M1,进口石英晶振,贴片晶振,安克晶振,AEK Crystal,声表面滤波器
格林雷晶振,T75系列,温补晶振,T75-T57-LG-20.0MHz,7050振荡器,进口石英贴片
GREENRAY晶振,5032贴片晶振,TCXO温补晶振,T58系列晶振,进口晶体振荡器
