Q24,0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,2016贴片无源晶振,Jauch欧美晶振
Jauch欧美晶振Q24,0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,2016贴片进口石英晶振,参数配置优异,是欧美射频方案热门料号.封装规格2.0×1.6×0.55mm,四脚贴片结构,兼容市面主流SMT贴片机.额定频率24.000MHz,负载电容10pF,常温公差±10ppm,全温稳定度±10ppm,ESR最大80Ω,工作温度区间-20℃~+70℃,编带包装,满足自动化生产,RoHS无铅环保.基波无源振荡,相位噪声表现出色.±10ppm高精度等级,优于普通消费级晶振,满足射频无线模块对时钟精度的要求.兼具微型体积,高精度,低相位噪声优势,是物联网无线模组,便携射频设备优选的Jauch欧美无源晶振.
Q24,0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,2016贴片无源晶振,Jauch欧美晶振
| 品牌 | Jauch |
| 编码 | Q 24,0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF |
| 型号 |
JXS21网络通讯设备晶振 |
| 频率 | 24M |
| 精度 | ±10ppm |
| 负载 | 10PF |
| 尺寸 | 2016 |
| 工作温度 | −20℃ ~ +70℃ |
Q24,0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,2016贴片无源晶振,Jauch欧美晶振
更多相关晶振参考
| 编码 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 频率 | 负载 |
| 12.87000 | GEYER | KX-327V | 1.25×1.05×0.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87001 | GEYER | KX-327V | 1.25×1.05×0.5mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87002 | GEYER | KX-327V | 1.25×1.05×0.5mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87034 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 4pF |
| 12.87080 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87081 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87083 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87086 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87090 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87095 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87105 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87107 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87109 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12pF |
| 12.87110 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87111 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87112 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87113 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87114 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87115 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87116 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87118 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87119 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87120 | GEYER | KX-327XS | 4.95×1.82×0.96mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87121 | GEYER | KX-327XS | 4.95×1.82×0.96mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87123 | GEYER | KX-327XS | 4.95×1.82×0.96mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87126 | GEYER | KX-327XS | 4.95×1.82×0.96mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87127 | GEYER | KX-327XS | 4.95×1.82×0.96mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87128 | GEYER | KX-327XS | 4.95×1.82×0.96mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87129 | GEYER | KX-327XS | 4.95×1.82×0.96mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87130 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87131 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87132 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87133 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87134 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87135 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87136 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87137 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87138 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87139 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87143 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87144 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87145 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768KHz | 12.5pF |
| 12.87146 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87147 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87148 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87149 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87150 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87151 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87152 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87153 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87155 | GEYER | KX-327NH | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87157 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87158 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87159 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87160 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87161 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87163 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87164 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87165 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87166 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87167 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87168 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87169 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87170 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87171 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87172 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87173 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87174 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87175 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87176 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87177 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87178 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 4pF |
| 12.87180 | GEYER | KX-327NH | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87181 | GEYER | KX-327NH | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87182 | GEYER | KX-327NH | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87183 | GEYER | KX-327NH | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87186 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87187 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87188 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 9pF |





进口超小型Raltron晶振R2016,R2016-25.000-18-F-3030-TR-NS1贴片晶振
美国进口ECS高精度2016晶振ECS-1618,ECS-1618-200-AN-TR有源晶体
高品质进口2016ECS晶振ECS-1633,ECS-1633-200-B-TR晶振
日本进口2016村田晶振HCR2016,XRCGB26M000F3A00R0贴片晶振
台产TXC小尺寸2016晶振8Y,8Y-19.200MAAV-T贴片晶振
欧美高性能2016A艾博康晶振ABM11,ABM11-28.63636MHZ-D2X-T3四脚晶振
NZ2016SH-24.000MHZNSC5022C|24MHz|2016mm|1.8V~3.3V|-40℃~+125℃
ABM11-36.000MHZ-D2X-T3,36MHz,20PPM,10PF,2016mm,-40~85℃
ASA-25.000MHZ-L-T 25M 3.3V 2016 50PPM HCMOS
