HC49USM-FF3F18-6.000MHz,ILSI晶体谐振器,系统时钟应用晶振,美国ILSI晶振,艾尔西晶振,型号:HC49USM系列,编码为:HC49USM-FF3F18-6.000MHz,频率为:6MHz,频率稳定性:±30ppm,频率容差:±30ppm,负载电容:18pF,工作温度范围:-20℃至+70℃,小体积晶振尺寸:13x4.7x4.5mm低成本SMD封装,两脚贴片晶振,椭圆形晶振,无源晶振,石英晶振,石英晶体谐振器,无铅晶振。具有超小型,轻薄型,高品质,高质量,高可靠性等特点。进口晶振,被广泛应用于:光纤通道晶振,服务器和存储,车载电子晶振,无线蓝牙晶振,系统时钟晶振,物联网等应用。
HC49USM-FF3F18-6.000MHz,ILSI晶体谐振器,系统时钟应用晶振,参数表
| Frequency | 6.000 MHz | |||||
| ESR (Equivalent Series Resistance) 3.2 MHz -3.49 MHz 3.5 MHz -3.99 MHz 4.0 MHz -4.99 MHz 5.0 MHz -5.99 MHz 6.0 MHz -6.99 MHz 7.0 MHz - 8.9 MHz 9.0 MHz - 12.9 MHz 13 MHz-19.9 MHz 20 MHz - 36 MHz 36 MHz – 100.0 MHz (3rd O.T.) |
300Ω Max. 200Ω Max. 150Ω Max. 120Ω Max. 100Ω Max. 80Ω Max. 60Ω Max. 40Ω Max. 30Ω Max. 100Ω Max. |
|||||
| Shunt Capacitance (C0) | 7 pF Max. | |||||
| Frequency Tolerance @ 25° C | ±30 ppm Standard (see Part Number Guide for more options) |
|||||
| Frequency Stability over Temperature |
±50 ppm Standard (see Part Number Guide for more options) |
|||||
| Crystal Cut | AT Cut | |||||
| Load Capacitance | 18 pF Standard (see Part Number Guide for more options) |
|||||
| Drive Level | 1 mW Max. | |||||
| Aging | ±5 ppm Max. / Year Standard | |||||
| Temperature | ||||||
| Operating | 0° C to +70° C Standard (see Part Number Guide for more options) |
|||||
Storage
|
-40 ° C to +85° C Standard
|
|||||
HC49USM-FF3F18-6.000MHz,ILSI晶体谐振器,系统时钟应用晶振,尺寸图
| 产品编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 长度 | 宽度 | 高度 |
| HC49USM-BA1F12-24.000MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 24 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18-3.6864MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 3.6864 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18-4.000MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 4 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18-4.9152MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 4.9152 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18-6.000MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 6 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18-6.144MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 6.144 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18-7.3728MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 7.3728 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18-8.000MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 8 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18-11.0592MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 11.0592 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18-12.000MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 12 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18-14.7456MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 14.7456 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18-16.000MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 16 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18-18.432MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 18.432 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18-20.000MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 20 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18-25.000MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 25 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF3F18-9.909116MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 9.909116 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F10-9.81713MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 9.81713 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18-3.6864MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 3.6864 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18-3.93216MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 3.93216 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18-4.000MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 4 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18-6.000MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 6 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18-7.3728MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 7.3728 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18-8.000MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 8 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18-10.000MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 10 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18-11.0592MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 11.0592 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18-12.000MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 12 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18-14.7456MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 14.7456 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18-16.000MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 16 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18-18.432MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 18.432 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18-20.000MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 20 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18-25.000MHz | ILSI晶振 | HC49USM | 25 MHz | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |










M2532S094-121.500,MtronPTI时钟振荡器,3225mm晶振,蓝牙晶振
FC3VREEDM48.0-T1,FOX超小型晶振,3225mm,石英水晶振动子
501JCAM032768CAF,Si501,32.768kHz,Silicon通用处理器晶振
HC49USM-FB5F18-20.000MHz,ILSI艾尔西晶振,光纤通道应用晶振
ILCX13-FF5F18-32.000MHz,ILSI晶振,3225mm,无线局域网晶振
CE3291-12.288,7050mm,时钟振荡器,Crystek千兆以太网晶振
CE3390-12.288,Crystek四脚贴片晶振,7050mm,存储区域网络晶振
