TFPM1P32K7680R,8038无源晶振,32.768kHz晶振
TFPM1P32K7680R是8038mm无源晶振,标称频率32.768kHz,专为低功耗微控制器LSE外部时钟开发.器件优化驱动电平适配特性,低驱动功率下稳定起振,有效降低整机待机功耗.封装尺寸8.0×3.8mm,占用PCB空间适中,负载电容12.5pF,兼容STM32等系列单片机时钟架构.温度漂移控制优良,长期老化率低,长时间运行不易产生计时偏差.适用于电池供电设备,包含燃气水表,便携监测设备,无线传感终端,智能手环,为各类低功耗物联网产品提供持续精准的实时时钟信号.
TFPM1P32K7680R,8038无源晶振,32.768kHz晶振
| 品牌 | CTS-Frequency Controls |
| 编码 | TFPM1P32K7680R |
| 型号 | TFPM晶振 |
| 频率 | 32.768 kHz |
| 精度 | ±10ppm |
| 负载 | 12.5pF |
| 尺寸 | 8.00mm x 3.80mm |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
TFPM1P32K7680R,8038无源晶振,32.768kHz晶振
更多相关晶振参考
| 编码 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 频率 | 负载 |
| 12.87000 | GEYER | KX-327V | 1.25×1.05×0.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87001 | GEYER | KX-327V | 1.25×1.05×0.5mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87002 | GEYER | KX-327V | 1.25×1.05×0.5mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87034 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 4pF |
| 12.87080 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87081 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87083 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87086 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87090 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87095 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87105 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87107 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87109 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12pF |
| 12.87110 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87111 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87112 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87113 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87114 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87115 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87116 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87118 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87119 | GEYER | KX-327S | 8.2×3.8×2.5mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87120 | GEYER | KX-327XS | 4.95×1.82×0.96mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87121 | GEYER | KX-327XS | 4.95×1.82×0.96mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87123 | GEYER | KX-327XS | 4.95×1.82×0.96mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87126 | GEYER | KX-327XS | 4.95×1.82×0.96mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87127 | GEYER | KX-327XS | 4.95×1.82×0.96mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87128 | GEYER | KX-327XS | 4.95×1.82×0.96mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87129 | GEYER | KX-327XS | 4.95×1.82×0.96mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87130 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87131 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87132 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87133 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87134 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87135 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87136 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87137 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87138 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87139 | GEYER | KX-327L | 7.0×1.5×1.4mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87143 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87144 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87145 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768KHz | 12.5pF |
| 12.87146 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87147 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87148 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87149 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87150 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87151 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87152 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87153 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87155 | GEYER | KX-327NH | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87157 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87158 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87159 | GEYER | KX-327NHT | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87160 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87161 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87163 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87164 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87165 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87166 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87167 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87168 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87169 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87170 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87171 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87172 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87173 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87174 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87175 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87176 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87177 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87178 | GEYER | KX-327FT | 1.6×1.0×0.5mm | 32.768kHz | 4pF |
| 12.87180 | GEYER | KX-327NH | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 9pF |
| 12.87181 | GEYER | KX-327NH | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87182 | GEYER | KX-327NH | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 7pF |
| 12.87183 | GEYER | KX-327NH | 3.2×1.5×0.8mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87186 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 12.5pF |
| 12.87187 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 6pF |
| 12.87188 | GEYER | KX-327R | 2.0×1.2×0.6mm | 32.768kHz | 9pF |




405C35B15M36000,15.36MHz,30ppm,13PF,-20~70℃,5032
416F38013IDR|38MHz|10PPM|18PF|-40~85℃
ATS147B-E 14.7456 30PPM 18PF -40~85℃
ATS-SM,ATS098SM-1,9.8304MHz,20PF,30PPM,-20~70℃,49SMD
ASA-25.000MHZ-L-T 25M 3.3V 2016 50PPM HCMOS
PETERMANN晶振,6G网络终端晶振,M2012-32.768kHz-±20ppm-12.5pF无源晶振
PETERMANN彼得曼晶振,6G通讯卫星晶振,M4819 32.768kHz ±30ppm 7pF无源晶振
奥斯康利CMOS振荡器/436-33.0M-3FC-TTS/6G交换机晶振
SM13T-12-32.0M-20H1GG\6G无线蓝牙晶振\Pletronics石英SMD晶体
