您好!欢迎进入来到康华尔电子爱普生晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

EPSON CRYSTAL CO,LTD.

首页 行业资讯

蓝牙模块晶振SG-210SEBA爱普生2520有源晶振X1G004611A02800编码

2022-10-08 10:23:25 康华尔电子

蓝牙模块晶振SG-210SEBA爱普生2520有源晶振X1G004611A02800编码

可穿戴设备和PC配件设备的年出货量将大幅提升预计蓝牙位置服务的增长将在年底前反弹,并在2025年之前实现32%的复合年增长率分析师预测至2029年蓝牙商业互联照明将在全球产生191亿美元的收入.2021年至2025年蓝牙设备出货量复合年增长率将达到10%.爱普生有源晶振从现在至2025,市场对互联和定位解决方案的强劲需求将加速全球蓝牙设备出货量的增长.市场增长继续向外围设备入耳式耳机、可穿戴设备、传感器、智能灯具等转移,其出货量已超过平台设备出货量的两倍以上,2025年将超过平台设备的三倍.2025年外围设备在蓝牙设备出货量中的占比将达到70%.

QQ截图20221008102717

爱普生2520有源晶振X1G004611A02800编码,蓝牙模块晶振SG-210SEBA

爱普生有源晶振编码 型号 频率 长X宽X高 输出波 电源电压 工作温度
X1G004611A01900 SG-210SEBA 13.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to105°C
X1G004611A02000 SG-210SEBA 10.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to85°C
X1G004611A02100 SG-210SEBA 48.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to105°C
X1G004611A02200 SG-210SEBA 16.660000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to85°C
X1G004611A02400 SG-210SEBA 14.745600MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to85°C
X1G004611A02500 SG-210SEBA 16.640000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to85°C
X1G004611A02600 SG-210SEBA 24.576000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to85°C
X1G004611A02700 SG-210SEBA 12.288000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to105°C
X1G004611A02800 SG-210SEBA 25.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to105°C
X1G004611A03000 SG-210SEBA 48.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to85°C
X1G004611A03100 SG-210SEBA 25.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to125°C
X1G004611A03300 SG-210SEBA 24.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to125°C
X1G004611A03400 SG-210SEBA 20.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to105°C
X1G004611A03500 SG-210SEBA 41.250000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to105°C
X1G004611A03600 SG-210SEBA 16.640000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to105°C
X1G004611A03700 SG-210SEBA 16.510000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to105°C
X1G004611A03800 SG-210SEBA 9.600000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to105°C
X1G004611A04100 SG-210SEBA 16.666600MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to105°C
X1G004611A04200 SG-210SEBA 33.300000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to105°C
X1G004611A04300 SG-210SEBA 25.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to85°C
X1G004611A04400 SG-210SEBA 33.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to105°C
X1G004611A04500 SG-210SEBA 49.500000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 1.600to2.200V -40to105°C
X1G004591A00100 SG-210SCBA 27.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to105°C
X1G004591A00200 SG-210SCBA 49.090000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to105°C
X1G004591A00300 SG-210SCBA 40.000000MHz 2.50x2.00x0.90mm CMOS 2.700to3.600V -40to125°C
蓝牙技术已经从最初的音频传输扩展到了低功耗数据传输.如今蓝牙技术能够满足对位置服务和可靠的大规模设备网络解决方案的需求.分析师团队按照蓝牙的四大应用音频传输、数据传输、位置服务、设备网络挑选出比较流行的蓝牙设备和应用类别,爱普生晶振深圳代理每个类别推荐3家蓝牙芯片厂商及其代表性产品型号.根据蓝牙技术联盟最新发布的蓝牙市场最新资讯报告,蓝牙设备的市场增长预计到2025年蓝牙设备的年出货量将超过60亿2021年至2025年期间,LEAudio技术将推动蓝牙音频传输设备的年出货量增长1.5.

爱普生2520有源晶振X1G004611A02800编码,蓝牙模块晶振SG-210SEBA

QQ截图20221008101947

网友点评