您好!欢迎进入来到康华尔电子爱普生晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

EPSON CRYSTAL CO,LTD.

首页 行业资讯

Suntsu晶体电路分析

2023-09-07 15:09:33 

Suntsu晶体电路分析:专为优化电路板性能而设计

每块电路板的设计及其特性都是独一无二的,为了让您的电路板发挥最佳性能,必须对规格(如晶振规格)进行适当调整。大多数晶振制造商都有性能良好的标准器件,但这并不总是意味着这些器件能为您的主板提供最佳性能。

在Suntsu,我们为客户提供一项服务,许多其他制造商不像我们这样做:石英晶体电路分析。我们提供这种免费分析,因为它有助于确定您的主板设计的最佳参数,对于实现最佳性能至关重要。请继续阅读下面的内容,了解我们晶体电路分析的重要性。

振荡器和皮尔斯电路设计
虽然有各种类型的振荡器,每一种都有其独特的特性和特征,但最常见的是晶体振荡器,它使用压电晶体作为频率选择元件。石英晶体振荡器之所以如此受欢迎,是因为它们能够长时间保持频率稳定,并且不受温度漂移的影响。
谈到这些振荡器内部的电路,最广泛使用的是皮尔斯振荡器配置。过去,工程师们曾使用过其他设计,如Colpitts振荡电路,但后来被Pierce设计取代。皮尔斯振荡器配置由一个晶体、两个电容、一个或两个电阻以及IC组成。由于其简单的设计、尺寸和嵌入式解决方案的成本,通常会选择它。
Suntsu晶体电路分析1
大多数设计人员习惯于使用皮尔斯电路,但这并不意味着他们完全了解其工作原理,或者如何设计出最佳性能。该电路需要外部负载电容或内部内置电容以及晶体和电阻来决定电路振荡的特性。如果调谐不正确,频率输出、振荡增益、负电阻和驱动电平等参数都会受到影响,因此将电路中使用的晶体与片上Pierce振荡器正确匹配就变得更加重要。

Suntsu晶体电路分析2

调谐的重要性
对于工程师来说,通常让晶体保持原样,并遵循参考设计或使用晶体制造商推荐的现成晶体。选择这两个选项中的任何一个都是好的,电路通常会执行,但它可能不会以最佳性能水平运行。把它想象成一把吉他。无论吉他是否调音,你都可以弹奏它,但是只有当吉他调音正确时,音符才会达到最佳状态。

如果调谐不正确,您的主板可能会遇到晶振过驱、输出频率偏移和低环路增益等问题。由于推荐的成品晶体是通用的,它们将会工作,但我们不能保证它们为您的特定电路板设计提供最佳性能。同样的事情也会发生在你的电容器上。如果匹配不正确,中心频率会偏移,影响振荡电路的环路增益。

孙津的晶体电路分析
为了帮助客户正确调整电路板并达到最佳性能,Suntsu提供了许多其他晶体制造商没有的东西:晶体电路分析。可以使用试错法来优化电路,但这样做需要时间和测试。最简单的方法就是将您的主板发送给我们!
收到您的电路板后,我们会使用各种测试工具(如示波器、晶体测量系统、万用表和电流探头)进行测试,以确定所有参数的最佳规格,从而优化电路板电路。
完成分析后,我们会为您提供一份测试报告,包括推荐的晶体、电容和详细的调谐方法,为您的电路板设计提供最佳参数和性能。我们还将向您展示如何优化设计中的电容值,以及如何调整小体积晶振上的负载电容。通过协调使用这些,您将在设计中获得正确的频率。


产品编码 进口晶振 负载 频率容差 频率稳定性 工作稳定
SXT21410AA07-16.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-20.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-24.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-24.576M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-25.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-26.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-27.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-27.120M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-30.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-32.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-38.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-40.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-48.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA07-52.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C
SXT21410AA16-16.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-20.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-24.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-24.576M 2.0X1.6 SMD (4 PAD)石英晶振 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-25.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-26.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-27.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-27.120M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-30.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-32.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-38.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-40.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-48.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-50.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA16-52.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C
SXT21410AA17-16.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C
SXT21410AA17-16.384M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C
SXT21410AA17-18.432M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C
SXT21410AA17-20.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C
SXT21410AA17-22.1184M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C
SXT21410AA17-24.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C
SXT21410AA17-24.576M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C
SXT21410AA17-25.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C
SXT21410AA17-26.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C
SXT21410AA17-27.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C
SXT21410AA17-27.120M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C
SXT21410AA17-30.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C
SXT21410AA17-32.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C
SXT21410AA17-37.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C
SXT21410AA17-38.400M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C
SXT21410AA17-40.000M 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C



网友点评