Microcrystal以微型设计赋能设备时序精准升级
Microcrystal以微型设计赋能设备时序精准升级
| MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Clock Oscillators | 100 kHz |
| OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Clock Oscillators | 100 kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Clock Oscillators | 32.768 kHz |
| OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Clock Oscillators | 32.768 kHz |
| MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | Crystals | 32.768 kHz |

欧美进口SUNTSU晶振,6G无线模块晶振,SXT32410AA07-13.560M高品质晶振
美国SUNTSU进口6G路由器晶振,SXT11410AA07-25.000M四脚无源
美国西迪斯进口345LB5C2457T差分晶振,LVPECL输出差分晶振,6G通讯模块晶振
