JT255,JT2551H0032.000000,32MHz,2520mm,Diodes温补晶体,台湾Diodes晶振,百利通亚陶晶振,型号:JT255系列晶振,编码为:JT2551H0032.000000,电压:3.3V,精度:±1.5ppm,频率:32MHz,工作温度范围:-30℃至+85℃,小体积晶振尺寸:2.5x2.0x0.8mm表面安装,四脚贴片晶振,石英晶振,温补晶振,TCXO振荡器,SMD晶振。具有超小型晶振,轻薄型晶振,高品质晶振,低抖动晶振,低功耗晶振,低相位噪声晶振,低电源电压,低耗能等特点。JT255 TCXO系列是一个高性能的温度补偿振荡器,具有一个修剪的正弦波输出,为一个非常低的工作电源电流。它支持各种电源电压、稳定性等功能。它被设计用来满足现有的应用程序需求。应用程序:网络系统,网络晶振,GPS晶振,导航晶振,计量晶振,移动和无线手机等应用。
JT255,JT2551H0032.000000,32MHz,2520mm,Diodes温补晶体,产品特点:
•低电流,紧密的温度稳定性
•削波正弦波输出电平
•卓越的相位噪声,石英晶体振荡器
•工业温度范围,交付周期快
•无铅且符合RoHS/绿色标准
JT255,JT2551H0032.000000,32MHz,2520mm,Diodes温补晶体,参数表
| Output Frequency |
|
32 |
|
MHz | ||||||||||||||||||
| Supply Voltage | 1.8 | 3.3 | V | See ordering options, VDD ±5% | ||||||||||||||||||
| Supply Current | 1.5 | mA | Output Frequency ≤ 30 MHz | |||||||||||||||||||
| 2.0 | mA | Output Frequency > 30 MHz | ||||||||||||||||||||
| Output Voltage Level | 0.8 | 1.4 | V | Pk-Pk | ||||||||||||||||||
| Output Load | Resistance | 9 | 10 | 11 | kΩ | |||||||||||||||||
| Capacitance | 9 | 10 | 11 | pF | ||||||||||||||||||
| Frequency Stability | vs Temperature | ±0.5 | ±5.0 | ppm | See ordering options | |||||||||||||||||
| vs Load | ±0.2 | ppm | ±10% load change | |||||||||||||||||||
| vs Voltage | ±0.1 | ppm |
±5% supply voltage change at typical load |
|||||||||||||||||||
| Static Temperature Hysteresis | ±0.6 | ppm | ||||||||||||||||||||
| Frequency Aging | ±1.0 | ppm | First year, +25°C | |||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance After Two Reflows | ±2.0 | ppm | @ +25°C±3°C after one hour recovery | |||||||||||||||||||
| Harmonics | -8 | dBc | ||||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | -40 | 85 | °C | See ordering options | ||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range | -40 | 85 | °C | |||||||||||||||||||
| Phase Noise at 1KHz offset | -135 | -140 | dBc/Hz | At 26MHz | ||||||||||||||||||
| Start up Time | 2 | ms | ||||||||||||||||||||
JT255,JT2551H0032.000000,32MHz,2520mm,Diodes温补晶体,尺寸图
| 编码 | 供应商 | 频率 | 描述 | 电压 |
| JT255BS0038.400000 | Diodes晶振 | 38.4MHz | XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV | 3V |
| JT3251Q0024.000000 | Diodes晶振 | 24MHz | XTAL OSC TCXO 24.0000MHZ SNWV | 3.3V |
| JT3253I0026.000000 | Diodes晶振 | 26MHz | XTAL OSC TCXO 26.0000MHZ SNWV | 1.8V |
| WT3252I0032.000000 | Diodes晶振 | 32MHz | XTAL OSC TCXO 32.0000MHZ SNWV | 1.8V ~ 3.3V |
| WX5021B0212.500000 | Diodes晶振 | 212.5MHz | XTAL OSC TCXO 212.5000MHZ LVPECL | 3.3V |
| WX5021C0133.330000 | Diodes晶振 | 133.33MHz | XTAL OSC TCXO 133.3300MHZ LVPECL | 3.3V |
| JT2530002P | Diodes晶振 | 30MHz | XTAL OSC TCXO 30.0000MHZ SNWV | 2.8V |
| JT2538403P | Diodes晶振 | 38.4MHz | XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV | 1.8V |
| JT2538801P | Diodes晶振 | 38.88MHz | XTAL OSC TCXO 38.8800MHZ SNWV | 3.3V |
| JT2550001P | Diodes晶振 | 50MHz | XTAL OSC TCXO 50.0000MHZ SNWV | 3.3V |
| JT2551F0026.000000 | Diodes晶振 | 26MHz | XTAL OSC TCXO 26.0000MHZ SNWV | 3.3V |
| JT2551H0032.000000 | Diodes晶振 | 32MHz | XTAL OSC TCXO 32.0000MHZ SNWV | 3.3V |
| JT3126001P | 小体积晶振 | 26MHz | XTAL OSC TCXO 26.0000MHZ CMOS | 3.3V |
| JT3251A0027.000000 | Diodes晶振 | 27MHz | XTAL OSC TCXO 27.0000MHZ SNWV | 3.3V |
| JT3251I0030.000000 | Diodes晶振 | 30MHz | XTAL OSC TCXO 30.0000MHZ SNWV | 3.3V |
| JT3251P0040.000000 | Diodes晶振 | 40MHz | XTAL OSC TCXO 40.0000MHZ SNWV | 3.3V |
| JT3251Q0032.000000 | Diodes晶振 | 32MHz | XTAL OSC TCXO 32.0000MHZ SNWV | 3.3V |
| JT3251S0016.384000 | Diodes晶振 | 16.384MHz | XTAL OSC TCXO 16.3840MHZ SNWV | 3.3V |
| JT325BI0032.000000 | Diodes晶振 | 32MHz | XTAL OSC TCXO 32.0000MHZ SNWV | 3V |
| JT3526023P | Diodes晶振 | 26MHz | XTAL OSC TCXO 26.0000MHZ SNWV | 1.8V |
| JT3538401P | Diodes晶振 | 38.4MHz | XTAL OSC TCXO 38.4000MHZ SNWV | 1.8V |
| JT3540002P | Diodes晶振 | 40MHz | XTAL OSC TCXO 40.0000MHZ SNWV | 3.3V |
| JT3551001P | Diodes晶振 | 51MHz | XTAL OSC TCXO 51.0000MHZ SNWV | 3.3V |
| WT325CF0016.369000 | Diodes晶振 | 16.369MHz | XTAL OSC TCXO 16.3690MHZ SNWV | 2.8V |
| WT325CF0026.000000 | Diodes晶振 | 26MHz | XTAL OSC TCXO 26.0000MHZ SNWV | 2.8V |
| WT325BI0030.000000 | Diodes晶振 | 30MHz | XTAL OSC TCXO 30.0000MHZ SNWV | 3V |
| WT3251I0026.000000 | Diodes晶振 | 26MHz | XTAL OSC TCXO 26.0000MHZ SNWV | 3.3V |
| WT325BI0032.000000 | Diodes晶振 | 32MHz | XTAL OSC TCXO 32.0000MHZ SNWV | 3V |
| WT3253I0026.000000 | Diodes晶振 | 26MHz | XTAL OSC TCXO 26.0000MHZ SNWV | 1.8V |
| WT325CF0019.200000 | Diodes晶振 | 19.2MHz | XTAL OSC TCXO 19.2000MHZ SNWV | 2.8V |
| WT3253F0026.000000 | Diodes晶振 | 26MHz | XTAL OSC TCXO 26.0000MHZ SNWV | 1.8V |
| WT325CF0016.368000 | Diodes晶振 | 16.368MHz | XTAL OSC TCXO 16.3680MHZ SNWV | 2.8V |
| WT3251F0016.369000 | Diodes晶振 | 16.369MHz | XTAL OSC TCXO 16.3690MHZ SNWV | 3.3V |
| WT3251I0016.367667 | Diodes晶振 | 16.367667MHz | XTAL OSC TCXO 16.367667MHZ SNWV | 3.3V |
| WT325CI0016.367667 | Diodes晶振 | 16.367667MHz | XTAL OSC TCXO 16.367667MHZ SNWV | 2.8V |
| WT325CI0016.368000 | Diodes晶振 | 16.368MHz | XTAL OSC TCXO 16.3680MHZ SNWV | 2.8V |
| WT325CI0016.369000 | Diodes晶振 | 16.369MHz | XTAL OSC TCXO 16.3690MHZ SNWV | 2.8V |
| JT2551T0039.000000 | Diodes晶振 | 39MHz | XTAL OSC TCXO 39.0000MHZ SNWV | 3.3V |
| JT255BI0032.000000 | Diodes晶振 | 32MHz | XTAL OSC TCXO 32.0000MHZ SNWV | 3V |
| JT255CF0019.200000 | Diodes晶振 | 19.2MHz | XTAL OSC TCXO 19.2000MHZ SNWV | 2.8V |
| JT255CF0016.368000 | Diodes晶振 | 16.368MHz | XTAL OSC TCXO 16.3680MHZ SNWV | 2.8V |
| JT255CF0016.369000 | Diodes晶振 | 16.369MHz | XTAL OSC TCXO 16.3690MHZ SNWV | 2.8V |
| JT255CF0026.000000 | Diodes晶振 | 26MHz | XTAL OSC TCXO 26.0000MHZ SNWV | 2.8V |
| JT255CP0026.000000 | Diodes晶振 | 26MHz | XTAL OSC TCXO 26.0000MHZ SNWV | 2.8V |





CWX815-15.36M,7050mm振荡器,ConnorWinfield高稳定性晶振
SI50122-A1-GM,Silicon低抖动晶振,2520mm,机顶盒应用晶振
CWX823-024.576M,ConnorWinfield时钟振荡器,7050mm,导航晶振
TCXO温补晶振,12.97052,GEYER进口晶振,12MHz,2520贴片晶振,石英振荡器,KXO-86晶振
俄罗斯晶振,AEK进口晶振,A028-98.304M1,SAW滤波器,98.304MHz,石英贴片晶振,A028系列
YH1300,格林雷晶振,OCXO晶振,进口石英晶振,通信系统晶振,Greenray有源晶振
T53系列,5032贴片晶振,TCXO温补晶振,T53-T57-C-3.3-LG-A-20.0MHz,格林雷晶振
格林雷晶振,T75系列,温补晶振,T75-T57-LG-20.0MHz,7050振荡器,进口石英贴片
KDS低耗能晶振,2520有源贴片,DSB221SDN,温补振荡器,1XXB16368MAA
